您的位置:主页 >> 资料 >> 内容
任意球足球网 历届欧洲冠军杯冠军及最佳射手资料
[ 时间:2007-11-29 ]
历届欧洲冠军杯冠军及最佳射手资料

赛季    交战双方    比分    具体战绩    得失球    最佳射手    进球数
06-07    AC米兰-利物浦    2:1    9胜3平3负    23:11    卡卡(AC米兰)    10球
05-06    巴塞罗那-阿森纳    2:1    9胜4平    24:5    舍甫琴科(AC米兰)    9球
04-05    利物浦-米兰    3:3后点球3:2    8胜3平2负    18:9    范尼(曼联)    8球
03-04    波尔图-摩纳哥    3:0    7胜5平1负    20:12    莫伦特斯(摩纳哥)    9球
02-03    AC米兰-尤文图斯    0:0后点球3:2    11胜3平5负    23:16    范尼(曼联)    12球 字串4
01-02    皇家马德里-勒沃库森    2:1    12胜4平1负    33:08    范尼(曼联)    10球
00-01    拜仁慕尼黑-瓦伦西亚    1:1后点球5:4    11胜4平2负    24:12    劳尔(皇家马德里)    7球
99-00    皇家马德里-瓦伦西亚    3:0    10胜3平4负    35:23    劳尔(皇家马德里)    10球
98-99    曼联-拜仁慕尼黑    2:1    6胜7平    31:16    舍甫琴科(基辅迪那摩)    11球
97-98    皇家马德里-尤文图斯    1:0    7胜3平1负    22:5    皮耶罗(尤文图斯)    10球
96-97    多特蒙德-尤文图斯    3:1    9胜1平1负    23:10    贾德尔和潘蒂奇    5球 字串6
95-96    尤文图斯-阿贾克斯    1:1后点球4:2    7胜1平3负    22:9    利特马宁(阿贾克斯)    9球
94-95    阿贾克斯-AC米兰    1:0    7胜4平    18:4    威赫(巴黎圣日耳曼)    7球
93-94    AC米兰-巴塞罗那    4:0    7胜5平    21:2    罗-科曼(巴塞罗那)    8球
92-93    马赛-AC米兰    1:0    7胜4平    25:4    罗马里奥(埃因霍温)    7球
91-92    巴塞罗那-桑普多利亚    1:0(加时)    7胜1平3负    17:8    帕潘和尤兰    7球
90-91    贝尔格莱德红星-马赛    0:0后点球5:3    5胜4平    18:7    帕潘(马赛)    6球 字串1
89-90    AC米兰-本菲卡    1:0    7胜1平1负    13:2    帕潘和罗马里奥    6球
88-89    AC米兰-布加勒斯特星    4:0    5胜4平    20:5    范-巴斯滕(AC米兰)    10球
87-88    埃因霍温-本菲卡    0:0后点球6:5    4胜4平1负    9:5    哈吉(布加勒斯特星)    4球
86-87    波尔图-拜仁慕尼黑    2:1    7胜1平1负    21:5    克维特科维奇(红星)    7球
85-86    布加勒斯特-巴塞罗那    0:0后点球2:0    4胜3平2负    13:5    尼尔森(哥德堡)    6球
84-85    尤文图斯-利物浦    1:0    7胜2负    19:6    尼尔森和普拉蒂尼    7球 字串3
83-84    利物浦-罗马    1:1后点球4:2    8胜1平    16:3    索科尔(Minsk 迪那摩)    6球
82-83    汉堡-尤文图斯    1:0    6胜2平1负    16:5    罗西(尤文图斯)    6球
81-82    阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑    1:0    6胜2平1负    13:2    霍内斯(拜仁慕尼黑)7球    7球
80-81    利物浦-皇家马德里    1:0    6胜3平    24:4    鲁梅尼格和索内斯    6球
79-80    诺丁汉森林-汉堡    1:0    6胜1平2负    13:5    勒尔比(阿贾克斯)    10球

共2页: 上一页 1 [2] 下一页

 

评论列表

用户名: 新注册) 密码: 匿名评论